Switch Easy Smart PoE de 16 Puertos Gigabit TL-SG1218MPE
Descripción
El Switch TP-Link TL-SG1218MPE es una opción perfecta para quienes necesitan gestionar y optimizar su red con un alto rendimiento y capacidad PoE. Con 16 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) y 16 puertos PoE (Power over Ethernet), este switch no solo ofrece conectividad rápida, sino que también permite alimentar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP, eliminando la necesidad de adaptadores de energía adicionales.
Lo que hace único a este modelo es su gestión fácil y efectiva, a través de una interfaz web intuitiva, lo que permite un control completo de la red. Además, el TL-SG1218MPE es capaz de priorizar el tráfico de datos, lo que mejora el rendimiento en aplicaciones como videovigilancia y videoconferencias. Su diseño sin ventilador asegura una operación silenciosa y es ideal para entornos de trabajo donde el ruido debe minimizarse.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Interfaz | • 16 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45 (Negociación automática/Auto MDI/MDIX) • 2 puertos 10/100/1000 Mbps no PoE RJ45 (Negociación automática/Auto MDI/MDIX) • 2 puertos Combo Gigabit SFP |
Medios de Red | • 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) • EIA/TIA-568 STP de 100Ω (máximo 100m) • 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) • EIA/TIA-568 STP de 100Ω (máximo 100m) • 1000BASE-T: Cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100m) • EIA/TIA-568 STP de 100Ω (máximo 100m) • 1000BASE-X MMF, SMF |
Cantidad de Ventiladores | 2 Ventiladores |
Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
Fuente de Alimentación | 100–240V AC, 50/60 Hz |
Puertos PoE+ (RJ45) | - Estándar: compatible con 802.3at/802.3af - Puertos PoE+: Puertos 1-16 - Fuente de alimentación: 250 W |
Dimensiones | 17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180 × 44 mm) |
Montaje | Montaje en rack |
Consumo de Potencia Máximo | v2, v3, 3.20, v4: - 21,4 W (220/50 Hz. sin PD conectada) - 296,3 W (220/50 Hz. con DP de 250 W conectada) v5: |
Disipación máxima de calor | v2, v3, 3.20, v4: - 72,97 BTU/h (sin PD conectada) - 1010,38 BTU/h (con DP de 250 W conectada) v5: |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Conmutación | 36 Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 26.78 Mbps |
Tabla de Direcciones MAC | 8K |
Memoria del Buffer de Paquete | 4.1 Mbit |
Jumbo Frame | 10 KB |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | - Soporta prioridad 802.1p/DSCP basada en puerto - Admite 4 colas de prioridad - Límite de velocidad - Control de tormentas |
Características L2 | - IGMP Snooping V1/V2/V3 - Agregación estática de enlaces - Duplicación de puertos - Diagnóstico de cables - Prevención de bucles - Recuperación automática de PoE |
VLAN | - Admite hasta 32 VLAN simultáneas (de 4K ID de VLAN) - MTU/Puerto/Etiqueta VLAN |
Gestión | - Interfaz gráfica de usuario basada en web - Sencilla utilidad de configuración inteligente |
Método de Transmisión | Almacenar y reenviar |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | - TL-SG1218MPE - Cable de alimentación - Guía de instalación - Kit de montaje en bastidor - Pies de goma |
Factores Ambientales | - Temperatura de funcionamiento: 0-50 °C (32-122 °F) - Temperatura de almacenamiento: -40-70 °C (-40-158 °F) - Humedad de funcionamiento: 10-90% HR sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5-90% HR sin condensación |
Información adicional
Peso | 1.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25.5 × 53 × 8.2 cm |
Marcas |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una reseña.
Opiniones
There are no reviews yet.