Descripción
El TP-Link RE205 es un extensor de cobertura Wi-Fi diseñado para mejorar y ampliar la señal de tu red inalámbrica existente, eliminando las zonas muertas y proporcionando una conexión más estable en todo tu hogar u oficina. Con velocidades combinadas de hasta 750 Mbps (300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 433 Mbps en la de 5 GHz), es ideal para actividades como streaming de video en alta definición, juegos en línea y navegación web.
Este dispositivo es compatible con el estándar Wi-Fi 802.11ac y funciona con cualquier router o punto de acceso inalámbrico estándar. Además, el RE205 es compatible con la tecnología OneMesh™ de TP-Link, lo que te permite crear una red Mesh unificada para una cobertura sin interrupciones en todo tu espacio.
La instalación del RE205 es sencilla gracias a su diseño de enchufe de pared y al botón WPS (Wi-Fi Protected Setup), que facilita la conexión rápida con tu router. El indicador de señal inteligente te ayuda a encontrar la ubicación óptima para el extensor, asegurando el mejor rendimiento posible.
Es importante tener en cuenta que las velocidades reales pueden variar debido a factores como la distancia entre el extensor y el router, las interferencias en el entorno y la calidad de la señal. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda ubicar el extensor en un lugar donde la señal del router sea aún fuerte, pero donde la cobertura sea insuficiente.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU |
Interface | 1 puerto Ethernet (RJ45) 10/100Mbps |
Botón | Botón RE (Range Extender),Botón Reinicio |
Input Power | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Energía | Sobre 6.5W |
Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Antena | 3 Internas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
Tasa de Señal | GHz: Hasta de 433Mbps 2.4GHz: Hasta de 300Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Range Extender/Access Point |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Estadísticas Inalámbricas Función de Dominio de Entrada |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Otros | |
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Extensor de Rango Wi-Fi RE200 AC750 Cable Ethernet RJ-45 CD de Recursos Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Información adicional
Marcas |
---|
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una reseña.
Opiniones
There are no reviews yet.