Descripción
El Archer T2UB Nano de TP-Link es un adaptador USB compacto y potente, ideal para conectarte a redes Wi-Fi de hasta 600 Mbps. Su diseño ultra pequeño lo hace ideal para portátiles y equipos donde el espacio es limitado. La velocidad depende de diversos factores como la conexión y el equipo utilizado. Perfecto para mejorar tu conexión Wi-Fi sin complicaciones.
Interfaz | USB 2.0 |
---|---|
Dimensiones (W X D X H) | 15.7*7.4*19.2mm |
Tipo de Antena | Omni Direccional |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 5GHz 2.4GHz |
Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Hasta 433Mbps(dinámico) 11n: Hasta 150Mbps(dinámico) 11a: Hasta 54Mbps(dinámico) 2.4GHz 11n: Hasta 200Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: - 90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: - 89dBm 11n HT20 MCS7: - 70dBm 11n HT40 MCS0: - 86dBm 11n HT40 MCS7: - 67dBm 11ac VHT80 MCS0: - 82dBm 11ac VHT80 MCS9:56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: - 96dBm 11b 11Mbps: - 88dBm 11g 6Mbps: - 89dBm 11g 54Mbps: - 74dBm 11n HT20 MCS0: - 89dBm 11n HT20 MCS7: - 72dBm 11n HT40 MCS0: - 86dBm 11n HT40 MCS7: - 66dBm |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc /Modo de infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | Estándares de cifrado WPA/WPA2/WPA3 |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
Otros | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 Adaptador USB Archer T2UB Nano CD de recursos Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del Sistema | WiFi: Gana 11/10/8.1/8/7 Bluetooth: Gana 11/10/8.1/7 |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 3 × 13 × 14 cm |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una reseña.
Opiniones
There are no reviews yet.